Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Tpsnfv000
TP
73084000
1,69 "(1-11/16 ")
variiert zu verschiedenen Größen
Pulverbeschichtet
Q235
Eng Gerüstrahmen besteht aus 1,69 \"(1-11/16 \") Röhrchen.
Wandstärke: 0,095 \"
Material: vertikal, Q345, horizontal, Q235 oder wie angefordert
Sperroptionen: Vanguard Lock/ V Lock
Oberflächenbeschaffung: pulverbeschichtetes, heißes Dip verzinkt
Paket: kostenlose Stahlpalette oder Bulk -Verpackung, um Platz und Frachtkosten pro Stück zu sparen
Andere Frame -Gerüstkomponenten wie Querklammer, Wachgelände, Kupplungsnadel, Grundbuchse, Zaubernde usw. stehen zur Verfügung
Reiche Produktionserfahrung
Art.-Nr. | Beschreibung | Breite | Höhe | Od | Top Lock Platz | Gewicht (Lbs) |
Tpsnf23 | Schmales Gerüst Rahmen 2 'x 3' V Lock | 2 ' | 3' | 1.69 \" | 6 \" | 20.5 |
Tpsnf25 | Schmales Gerüst Rahmen 2 'x 5' V Lock | 2 ' | 5 ' | 1.69 \" | 6 \" | 30 |
TPSNF264 | Schmales Gerüst Rahmen 2 'x 6'4 \"V Lock | 2 ' | 6'4 \" | 1.69 \" | 6 \" | 36 |
Tpsnf33 | Schmales Gerüst Rahmen 3 'x 3' V Lock | 3' | 3' | 1.69 \" | 6 \" | 25 |
Tpsnf35 | Schmales Gerüst Rahmen 3 'x 5' V Lock | 3' | 5 ' | 1.69 \" | 6 \" | 33 |
Tpsnf364 | Schmaler Gerüstrahmen 3 'x 6'4 \"V Lock | 3' | 6'4 \" | 1.69 \" | 6 \" | 37 |
Verschiedene Schlossstifte zur Option:
Eng Gerüstrahmen besteht aus 1,69 \"(1-11/16 \") Röhrchen.
Wandstärke: 0,095 \"
Material: vertikal, Q345, horizontal, Q235 oder wie angefordert
Sperroptionen: Vanguard Lock/ V Lock
Oberflächenbeschaffung: pulverbeschichtetes, heißes Dip verzinkt
Paket: kostenlose Stahlpalette oder Bulk -Verpackung, um Platz und Frachtkosten pro Stück zu sparen
Andere Frame -Gerüstkomponenten wie Querklammer, Wachgelände, Kupplungsnadel, Grundbuchse, Zaubernde usw. stehen zur Verfügung
Reiche Produktionserfahrung
Art.-Nr. | Beschreibung | Breite | Höhe | Od | Top Lock Platz | Gewicht (Lbs) |
Tpsnf23 | Schmales Gerüst Rahmen 2 'x 3' V Lock | 2 ' | 3' | 1.69 \" | 6 \" | 20.5 |
Tpsnf25 | Schmales Gerüst Rahmen 2 'x 5' V Lock | 2 ' | 5 ' | 1.69 \" | 6 \" | 30 |
TPSNF264 | Schmales Gerüst Rahmen 2 'x 6'4 \"V Lock | 2 ' | 6'4 \" | 1.69 \" | 6 \" | 36 |
Tpsnf33 | Schmales Gerüst Rahmen 3 'x 3' V Lock | 3' | 3' | 1.69 \" | 6 \" | 25 |
Tpsnf35 | Schmales Gerüst Rahmen 3 'x 5' V Lock | 3' | 5 ' | 1.69 \" | 6 \" | 33 |
Tpsnf364 | Schmaler Gerüstrahmen 3 'x 6'4 \"V Lock | 3' | 6'4 \" | 1.69 \" | 6 \" | 37 |
Verschiedene Schlossstifte zur Option: